產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 蝶閥系列 > 電動(dòng)通風(fēng)蝶閥
簡(jiǎn)要描述:電動(dòng)通風(fēng)蝶閥有開關(guān)型和智能型二種,電動(dòng)通風(fēng)蝶閥與R執(zhí)行機(jī)構(gòu)配套,輸入控制信號(hào)(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),具有功能強(qiáng)、體積小、輕便宜人,性能可靠、配套簡(jiǎn)單、流通能力大,特別是適合于介質(zhì)是粘稠、含顆粒、纖維性質(zhì)的場(chǎng)合
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
電動(dòng)通風(fēng)蝶閥有開關(guān)型和智能型二種,電動(dòng)通風(fēng)蝶閥與R執(zhí)行機(jī)構(gòu)配套,輸入控制信號(hào)(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),具有功能強(qiáng)、體積小、輕便宜人,性能可靠、配套簡(jiǎn)單、流通能力大,特別是適合于介質(zhì)是粘稠、含顆粒、纖維性質(zhì)的場(chǎng)合。目前該閥門廣泛應(yīng)用于食品、環(huán)保、輕工、石油、造紙、化工、教學(xué)和科研設(shè)備、電力等行業(yè)的工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
公稱壓力PN | 0.05MPa | 泄漏率 | ≤3% |
適用溫度 | -30℃~350℃ | 介質(zhì)流量 | ≤25m/s |
適用介質(zhì) | 粉塵、含塵氣體 |
DN | D1 | D | L | L1 | H1 | H | b | Z-Фd |
500 | 555 | 600 | 220 | 300 | 900 | 1270 | 8 | 208 |
600 | 655 | 700 | 220 | 300 | 950 | 1370 | 10 | 208 |
700 | 755 | 800 | 240 | 300 | 1000 | 1470 | 10 | 208 |
800 | 870 | 930 | 240 | 365 | 1120 | 1670 | 10 | 24-23 |
900 | 970 | 1030 | 260 | 365 | 1170 | 1740 | 12 | 24-23 |
1000 | 1070 | 1130 | 260 | 365 | 1220 | 1840 | 12 | 28-23 |
1120 | 1190 | 1250 | 280 | 420 | 1430 | 2110 | 12 | 28-23 |
1250 | 1320 | 1380 | 280 | 420 | 1495 | 2240 | 14 | 32-23 |
1400 | 1470 | 1530 | 300 | 420 | 1570 | 2390 | 14 | 36-23 |
1600 | 1670 | 1730 | 320 | 450 | 1745 | 3660 | 14 | 40-23 |
1800 | 1870 | 1930 | 340 | 450 | 1845 | 2860 | 16 | 44-23 |
2000 | 2070 | 2130 | 360 | 450 | 1945 | 3060 | 16 | 48-23 |
2240 | 2310 | 2370 | 380 | 480 | 2095 | 3330 | 18 | 48-23 |
2500 | 2570 | 2630 | 420 | 480 | 2225 | 3590 | 18 | 52-23 |
2800 | 2870 | 2930 | 440 | 480 | 2375 | 3890 | 18 | 60-23 |
3000 | 3070 | 3130 | 460 | 480 | 2475 | 4090 | 18 | 60-23 |
產(chǎn)品咨詢