產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 閘閥系列 > 日標(biāo)鑄鋼閘閥
簡(jiǎn)要描述:JIS日標(biāo)閘閥主要用途法蘭連接鋼制閘閥適用于ANSIClass150~900、PN2.0~16.0MPa、JIS10~20K,工作溫度-29~425℃(碳鋼)及-40~500℃(不銹鋼)的名種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì)
詳細(xì)介紹
JIS日標(biāo)閘閥主要用途
法蘭連接鋼制閘閥適用于ANSI Class150~900、PN2.0~16.0MPa、JIS10~20K,工作溫度-29~425℃(碳鋼)及-40~500℃(不銹鋼)的名種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì)。
通過選用不同的材質(zhì),可適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、強(qiáng)氧化性介質(zhì)及尿素等多種介質(zhì)。有手動(dòng)、傘齒輪傳動(dòng)及電動(dòng)等。
JIS日標(biāo)閘閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
①產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造符合標(biāo)準(zhǔn)要求,密封可靠,性能優(yōu)良。?
②結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)緊湊合理,造型美觀。?
③采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置滾動(dòng)軸承,啟閉輕松。?
④閥體材料品種齊全,填料、墊片根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,可適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。?
⑤采用國(guó)內(nèi)外多種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
JIS日標(biāo)閘閥應(yīng)用規(guī)范
設(shè)計(jì)與制造 Design and Manufacture | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度Pressure Temperature Lating | 試驗(yàn)-檢驗(yàn)Inspection and Test |
JIS B2073 B2083 | JIS B2002 | JIS B2212 B2214 | JIS B2073 B2083 | JIS B2003 |
JIS日標(biāo)閘閥壓力試驗(yàn)
設(shè)計(jì)與制造 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 水密封試驗(yàn) | 氣密封試驗(yàn) | |||
MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.0 | 430 | 2.2 | 315 | 0.4-0.7 | 60-100 |
300 | 7.7 | 1110 | 5.7 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2220 | 11.3 | 630 | ||
900 | 23.0 | 3330 | 17 | 2445 |
JIS日標(biāo)閘閥主要零件材料
體蓋瓣 Body Cover Disc | 閥桿 | 密封面 | 墊片(環(huán)) | 填料 Packing | 工作溫度℃ Working Temperature | 適用介質(zhì)Suitable Medium |
WCB | 2Cr13 | 13Cr | 增強(qiáng)柔性石墨 13Cr/柔性石墨Enhanced Flexible Graphite | 柔性石墨 增強(qiáng)柔性石墨 | ≤425 | 水 蒸汽 油品 |
WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤425 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
C5 C12 | ≤540 | |||||
CF8 | F304 | ≤200 | 硝酸 | |||
CF8M | F316 | |||||
CF3 | F304L | |||||
CF3M | F316L |
JIS日標(biāo)閘閥主要外形尺寸、連接尺寸及質(zhì)量
10K級(jí)主要尺寸和重量
DN(mm) | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | W(kg) |
50 | 2 | 178 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-19 | 409 | 200 | 24 |
65 | 21/2 | 190 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-19 | 535 | 250 | 31 |
80 | 3 | 203 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-19 | 570 | 250 | 40 |
100 | 4 | 229 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-19 | 590 | 250 | 55 |
150 | 6 | 267 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-23 | 630 | 300 | 90 |
200 | 8 | 292 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-23 | 960 | 350 | 145 |
250 | 10 | 330 | 400 | 355 | 325 | 24 | 15-25 | 1158 | 400 | 230 |
300 | 12 | 356 | 450 | 400 | 370 | 24 | 16-25 | 1378 | 450 | 330 |
350 | 14 | 381 | 490 | 445 | 415 | 26 | 16-25 | 1543 | 500 | 460 |
400 | 16 | 406 | 560 | 510 | 475 | 28 | 16-27 | 1738 | 600 | 600 |
450 | 18 | 432 | 620 | 565 | 530 | 30 | 20-27 | 1959 | 600 | 980 |
500 | 20 | 457 | 675 | 620 | 585 | 30 | 20-27 | 2214 | 680 | 960 |
20K級(jí)主要尺寸和重量 Size Main Dimensions and Weight
DN(mm) | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | W(kg) |
50 | 2 | 216 | 155 | 120 | 100 | 18 | 8-19 | 480 | 200 | 32 |
65 | 21/2 | 241 | 175 | 140 | 120 | 20 | 8-19 | 510 | 250 | 39 |
80 | 3 | 283 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 580 | 280 | 55 |
100 | 4 | 305 | 225 | 185 | 160 | 24 | 8-23 | 700 | 350 | 80 |
150 | 6 | 403 | 305 | 260 | 230 | 28 | 12-25 | 940 | 400 | 160 |
200 | 8 | 419 | 350 | 305 | 275 | 30 | 12-25 | 1190 | 450 | 250 |
250 | 10 | 457 | 430 | 380 | 345 | 34 | 12-27 | 1390 | 500 | 370 |
300 | 12 | 502 | 480 | 430 | 395 | 35 | 16-27 | 1600 | 500 | 560 |
350 | 14 | 762 | 540 | 480 | 440 | 40 | 16-33 | 1750 | 600 | 870 |
400 | 16 | 838 | 605 | 540 | 495 | 46 | 16-33 | 1900 | 600 | 1150 |
450 | 18 | 914 | 675 | 605 | 560 | 48 | 20-33 | 2320 | 650 | 1270 |
產(chǎn)品咨詢