產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 波紋管閥門系列 > 國標(biāo)對焊式波紋管截止閥
簡要描述:國標(biāo)對焊式波紋管截止閥
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
國標(biāo)對焊式波紋管截止閥
Bb Os & Y型結(jié)構(gòu)
制造標(biāo)準(zhǔn):GB12235
結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn):GB12221
對焊口標(biāo)準(zhǔn):GB12224
實驗標(biāo)準(zhǔn):GB13927
Bb Os & Y Structure
Manufacture:GB12221
Face ToFace:DIN3202
Butt-welding:GB12224
Test:GB13927
公稱壓力(nominalPressure) | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | |
密封實驗(seal Test) | 1.8Mpa | 2.8Mpa | 4.4Mpa | |
殼體強(qiáng)度(shell) | 2.4Mpa | 3.6Mpa | 6.0Mpa | |
適用溫度(suitable Temprature) |
|
公稱通經(jīng) DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | H | D | D0 | D1 | L1 | a | 手輪 | |
10 | 130 | 220 | 36 | 10 | 18.4 | 10 | 37.30° | 120 |
15 | 130 | 245 | 36 | 15 | 22.5 | 10 | 37.30° | 140 |
20 | 150 | 245 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | 37.30° | 160 |
25 | 160 | 265 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | 37.30° | 180 |
32 | 180 | 270 | 48 | 33 | - | - | 37.30° | 200 |
40 | 200 | 285 | 55 | 39 | - | - | 37.30° | 240 |
50 | 230 | 320 | 64 | 48 | - | - | 37.30° | 300 |
65 | 290 | 365 | 82 | 65 | - | - | 37.30° | 320 |
80 | 310 | 410 | 95 | 76 | - | - | 37.30° | 360 |
100 | 350 | 430 | 117 | 98 | - | - | 37.30° | 380 |
125 | 400 | 470 | 143 | 123 | - | - | 37.30° | 400 |
150 | 480 | 500 | 167 | 148 | - | - | 37.30° | 450 |
200 | 600 | 533 | 217 | 198 | - | - | 37.30° | 500 |
產(chǎn)品咨詢