產品中心
簡要描述:一、產品概述具有結構簡單、輕巧、精度高、復現性好、反應靈敏,安裝維護使用方便等特點的新一代渦輪流量計,廣泛用于測量封閉管道中與不銹鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉Al2O3、硬質合金不起腐蝕作用,且無纖維、顆粒等雜質,工作溫度下運動粘度小于5×10-6m2/s的液體,對于運動粘度大于5×10-6m2/s的液體,可對流量計進行實液標定后使用。若與具有特殊功能的顯示儀表配套,還可以進行定量控制......
相關文章ARTICLES
詳細介紹
技術參數:
儀表型號 | RL-LWGY-N | RL-LWGY-A | RL-LWGY-N | RL-LWGY- A | R-LWGY-B | RL-LWGY- C |
信號輸出 | 脈沖 | 4-20mA | 脈沖 | 或4-20mA | 無 | 4-20mA/脈沖 |
供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 鋰電池 | 24VDC±15% |
精度等級 | 1.0~0.5級 | 1.0~0.5級 | 1.0~0.5級 | |||
測量范圍 | 標準量程 | 標準量程 | 標準量程或擴展量程 | |||
顯示器 | 無 | 無 | 有 | |||
通訊接口 | 無 | 無 | 可選RS485 | |||
儀表材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |||
防爆等級 | 無 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | |||
防護等級 | IP60 | IP65 | IP65 | |||
整機功耗 | <1W | <1W | <1W | |||
儀表通經 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | |||
介質溫度 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | |||
環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
產品咨詢